
Die deutschen Damen säumen das Siegerpodest

Siegerehrung Kurze Strecke: 2. Tom Wallner, 1. Martin Echtler, 3. Wolfgang Klocker

Martin Hornegger am Zwölferkogel

Markus Stock am Schattberg-Westgipfel

Sieger Martin Echtler im Ziel

Siegerin Barbara Gruber im Ziel
Ergebnisse: 9. Mountain Attack 2007
M2b Redaktion am 16.01.2007 - 09:50 Uhr
Marathon Herren
01. Giacomelli, Guido (SC Alta Valtellina) 2h 32:00.3
02. Lunger, Hansjörg (Bella Ladinia) 2h 36:08.1
03. Ringhofer, Andi (Atomic-Suunto-Kolland) 2h 38:01.5
04. Wieland, Johann 2h 38:36.0
05. Kogler, Stefan (Rad Anger) 2h 40:28.8
06. Verbnjak, Heinz (Northland Atomic Suunto) 2h 41:36.9
07. Hornegger, Martin (ASTC Powerteam) 2h 44:14.6
08. Lainer, Hans (hagan-martini-rennteam) 2h 47:00.7
09. Simair, Georg (hagan-martini-rennteam) 2h 47:57.4
10. Stock, Markus (ASTC Powerteam) 2h 51:31.3
(insgesamt 125 Zielankünfte in dieser Kategorie)
Marathon Damen
01. Martinelli, Francesca (SC Alta Valtellina) 3h 24:48.6
02. Hornegger, Simone (ASTC Powerteam) 3h 25:23.3
03. Schwab, Renate (Sport Lichtenegger) 3h 47:56.0
04. Benzoni, Michaela (Ski Club 113 Clusone) 3h 59:54.1
05. Staufer, Marita (Team Panaceo) 4h 10:27.2
06. Bogensberger, Helga (Hagan) 4h 11:34.8
07. Waiß, Anita (ARBÖ MTB Polizei SV Wien) 4h 30:46.7
Marathon Herren 45+
01. Hochenwarter, Siegfried (ASTC Powerteam) 3h 03:30.3
02. Martinelli, Andrea (Livigno) 3h 05:28.7
03. Eßl, Anton (ÖBRD Abtenau) 3h 09:17.6
04. Schernthanner, Wilfried 3h 24:31.8
05. Unterrader, Theo (Sport Schwaighofer) 3h 31:23.8
06. Kruch, Anton (Hagan Martini Team) 3h 32:02.4
07. Scherer, Siegfried (Riap Sport) 3h 35:21.0
08. Moro, Matteo (Cai Cim Trieste) 3h 47:14.0
09. Slavinec, Helmut (BH) 3h 51:15.5
10. Leitner, Manfred (Virgen) 3h 59:51.4
(insgesamt 28 Zielankünfte in dieser Kategorie)
Tour Herren
01. Echtler, Martin (DAV) 1h 51:35.7
02. Wallner, Thomas (ASTC Powerteam) 1h 55:21.7
03. Klocker, Wolfgang (hagan-martini-rennteam) 1h 55:54.7
04. Wurzer, Manfred (ASV Niederdorf) 1h 56:20.0
05. Fischbacher, Andreas (Atomic Suunto Team) 1h 58:41.7
06. Fasser, Alexander (ASTC Powerteam) 2h 03:40.0
07. Hurth, Reinhard (SV Oberperfuss) 2h 04:12.4
08. Rexeisen, Martin (Waxshop Neumayer) 2h 04:57.5
09. Holzer, Manfred (Team Skinfit) 2h 05:33.0
10. Bader, Matthias (Dynafit Österreich) 2h 05:42.4
(insgesamt 197 Zielankünfte in dieser Kategorie)
Tour Damen
01. Gruber, Barbara (DAV) 2h 18:53.6
02. Koch, Stefanie (DAV) 2h 27:39.6
03. Treimer, Silvia (DAV) 2h 30:49.8
04. Prugger, Lydia (Atomic Suunto Team) 2h 36:23.5
05. Pertl, Martina 2h 40:28.8
06. Taxer, Michaela (LC Oberpinzgau) 2h 42:54.9
07. Wacker, Patrizia (Radhaus Lechaschau) 2h 50:46.1
08. Secco, Roberta (SCI Club S.Martino) 2h 58:15.7
09. Linauer, Andrea (Bundesheer) 3h 07:06.4
10. Schultes, Ulrike (3h 08:59.8)
(insgesamt 21 Zielankünfte in dieser Kategorie)
Tour Herren 45+
01. Platzgummer, Walter (RSV) 2h 11:39.6
02. Neumeister, Johann (Bundesheer) 2h 15:28.3
03. Hausmann 2h 16:32.8
04. Hirner, Alois (Polizei) 2h 18:27.0
05. Emmerich, Hermann (Messina Triesen) 2h 25:00.8
06. Kahlbacher, Karl (Skiclub Graz) 2h 26:33.3
07. Illmer, Sebastian (Bundesheer) 2h 27:09.0
08. Kinberger, Michael (Mountain riders) 2h 27:17.6
09. Gschiegl, Franz (Austria Alpin Team) 2h 37:57.3
10. Zangerl, Egon (BH) 2h 47:28.5
(insgesamt 27 Zielankünfte in dieser Kategorie)
Eine PDF-Datei mit allen Ergebnissen finden Sie im Anhang.
Quelle
www.mountain-attack.com
Zurück