
Olha Shalagina (UKR)

Nicola Haager (GER)

Nicola Haager (GER)

Nicola Haager (GER)

Emily Harrington (USA)

Katharina Saurwein

Angelica Lind (SWE)

Nina Arch (AUT)

Stéphanie Louis (SUI)

Boulderwand
Kletter-WM 2005: Ergebnisse Qualifikation Bouldern Damen
M2b Redaktion am 04.07.2005 - 20:14 Uhr
Rang Name Nation Gesamt
01. SHALAGINA Olha UKR 6t6 6z6
02. CRUZ Esther ESP 6t8 6z8
03. BIBIK Olga RUS 5t5 6z6
04. ASHER Elizabeth USA 5t6 6z7
05. STÖHR Anna AUT 5t7 6z7
06. CHERESHNE. Venera RUS 5t7 5z7
07. TARASSOVA Tatiana RUS 5t8 6z7
08. THEROUX Corinne FRA 5t8 6z9
09. CHERESHNE. Yana RUS 5t8 5z6
10. KIM Ja-In KOR 5t9 6z10
11. ABRAMTCHO. Ioulia RUS 4t4 6z13
12. KOTASOVA Vera CZE 4t4 5z5
12. PISZCZEK Renata POL 4t4 5z5
Die Damen auf den Rängen eins bis zwölf haben sich für das Finale qualifiziert.
14. DANION Juliette FRA 4t4 4z4
14. PERLOVA Natalia UKR 4t4 4z4
16. LEVET Sandrine FRA 4t5 6z8
17. ABGRALL Emilie FRA 4t5 5z6
18. MARCHISIO Stella ITA 4t5 4z5
19. VIDMAR Katja SLO 4t6 5z8
20. SON Mélanie FRA 4t8 5z8
21. NOGUCHI Akiyo JPN 4t8 4z8
22. VIDMAR Maja SLO 4t9 5z10
23. HARRINGTON Emily USA 4t115z12
24. ANSADE Maud FRA 3t3 5z5
24. LAVARDA Jenny ITA 3t3 5z5
26. EYER Alexandra SUI 3t3 5z9
27. BARNES Natasha USA 3t3 4z4
28. BERRY Samantha AUS 3t4 6z8
29. LIND Angelica SWE 3t4 5z6
29. OGAWA Tomoko JPN 3t4 5z6
31. BEZHKO Olga UKR 3t4 5z9
32. LIPENSKA Helena CZE 3t4 5z10
33. TUZHYLINA Svitlana UKR 3t4 4z6
34. BACHER Barbara AUT 3t4 4z9
35. HAAGER Nicola GER 3t5 5z5
36. HODANN Anja SWE 3t5 4z6
36. LOUIS Stéphanie SUI 3t5 4z6
38. MADATE Tomoko JPN 3t5 4z8
39. GRAFTIAUX Chloé BEL 3t6 5z8
40. MARTIN SA. Berta ESP 2t2 5z8
41. SAURWEIN Katharina AUT 2t2 5z9
42. ARCH Nina AUT 2t2 4z4
43. ALEXEEVA Ksenia RUS 2t2 4z6
43. ANTHONI Kim BEL 2t2 4z6
45. HUGHES Lucinda GBR 2t2 3z3
46. BLANCO Lucelia VEN 2t2 3z4
46. RODRIGUEZ Francis VEN 2t2 3z4
46. SCHIRRMAC. Katherine GBR 2t2 3z4
49. GIAMMARCO Giulia ITA 2t3 5z6
50. WISNIEWSKA Agata POL 2t3 4z5
51. KUCSERA Lencle HUN 2t3 2z3
51. KUDROVA Nelly CZE 2t3 2z3
53. LIU Hiu-Ying HKG 2t5 4z11
54. LI Chun-Hua CHN 2t6 4z10
55. TOGAWA Yukiko JPN 2t6 3z7
56. BENETTI Lisa ITA 2t7 4z11
57. CAPREZ Nina SUI 1t1 3z3
58. ROPEK Edyta POL 1t1 3z6
59. LIVANIU Athena GRE 1t1 3z9
60. DJAMBAZOVA Ina BUL 1t1 2z2
60. GARBOVA Petya BUL 1t1 2z2
60. ISKAKOVA Alia KAZ 1t1 2z2
60. KON Kimie POR 1t1 2z2
60. LAM Clarrie CAN 1t1 2z2
60. MILLS Katherin GBR 1t1 2z2 t1
60. SAKAKIBARA Yuko JPN 1t1 2z2 t1
67. DOBROTA Gabriela SCG 1t1 2z3 t1
67. KREMSER Jasmin AUT 1t1 2z3 t1
67. MENDEZ Paula GUA 1t1 2z3 t1
70. ZULIM Tamara CRO 1t1 2z4 t1
71. GUGGISBERG Annina SUI 1t1 2z5
72. BAKULIC Sandra CRO 1t1 1z1
72. BOAVIDA Isabel POR 1t1 1z1
72. CORREIA Marisa POR 1t1 1z1
72. HAWKE Emma NZL 1t1 1z1
72. HONSON Nicolette CAN 1t1 1z1
72. MICHOU Elisavet GRE 1t1 1z1
72. PIEPER Irene NED 1t1 1z1
79. CHENG Lai-Sho HKG 1t3 1z1
Quelle:
digitalrock
Zurück