Specials Eventspecials 2005 Klettern WM Ergebnisse

Würth am Boulder

Tomás Mrazek (CZE)

Aric Merz (GER)

Thorsten Neuhaus (GER)

Thorsten Neuhaus (GER)

Aric Merz (GER)

Kletter-WM 2005: Ergebnisse Qualifikation Bouldern Herren

M2b Redaktion am 05.07.2005 - 11:54 Uhr

01. RAKHMETOV Salavat RUS 6t9 6z9
02. MOGAKI Keita JPN 5t6 6z6
03. DULAC Daniel FRA 5t6 5z6
03. HUKKATAIV. Nalle FIN 5t6 5z6
03. MRAZEK Tomás CZE 5t6 5z6
06. MEYER Jérôme FRA 5t7 5z6
07. POUVREAU Gérome FRA 5t8 5z7
08. VERHOEVEN Jorg NED 4t4 6z6
09. FISCHHUBER Kilian AUT 4t4 5z7
10. LACHAT Cédric SUI 4t4 5z9
11. KAZBEKOV Serik UKR 4t4 4z4
12. SHARAFUTD. Dmitry RUS 4t5 5z6

Diese 12 besten Herren haben sich für das Finale qualifiziert.

13. WATANABE Kasuma JPN 4t5 5z9
14. JULIEN Stephane FRA 4t5 4z4
14. LAURENCE Ludovic FRA 4t5 4z4
16. MATSUSHIMA Akito JPN 4t7 5z8
17. SON Sang-Won KOR 4t8 5z6
18. CORE Christian ITA 4t8 5z8
19. PRINGLE Ethan USA 3t3 6z13
20. MORONI Gabriele ITA 3t3 5z6
20. WÜRTH Peter GER 3t3 5z6
22. JONGENEELEN Wouter NED 3t3 5z9
23. OZAWA Shinta JPN 3t3 5z11
24. CROXALL Mark GBR 3t3 4z4
24. EARL Andrew GBR 3t3 4z4
24. MÜLLER Matthias SUI 3t3 4z4
24. SCHULTE Ferdinand NED 3t3 4z4
24. SHALAGIN Mykhaylo UKR 3t3 4z4
24. SOUBBOTINE Iakov RUS 3t3 4z4
30. ABREU Jose POR 3t3 4z5
30. PRIBIL Jiri CZE 3t3 4z5
32. SAMYN Remi FRA 3t4 5z5
33. OLEKSY Tomasz POL 3t4 5z6
34. ESCOBAR Manuel VEN 3t4 5z7
34. GELMANOV Rustam RUS 3t4 5z7
34. HLAVECEK Jakub CZE 3t4 5z7
37. CRESPI Flavio ITA 3t4 5z9
38. PARRY Gareth GBR 3t4 5z10
39. CEHOVIN Urh SLO 3t4 4z5
39. HAMMERER Martin AUT 3t4 4z5
39. MECHERZYNSKI-WIKTOR Andrzej POL 3t4 4z5
42. SHEVCHENKO Kyrylo UKR 3t4 4z6
43. HALADAJ Mateusz POL 3t5 5z6
43. LEE Jae-Yong KOR 3t5 5z6
45. MUNARI Patricio ARG 3t5 5z8
46. FEINBERG Michael USA 3t5 4z4
46. MARKEVICH Peter UKR 3t5 4z4
48. HOFZANIZAM Bakbori MAL 3t5 4z5
48. MOOSBURGER Emanuel AUT 3t5 4z5
48. SOMMER Remo SUI 3t5 4z5
51. WAGNER Roland AUT 3t5 4z6
52. RASMUSSEN Stefan SWE 3t6 4z6
53. DE LAS SE. Leonel VEN 3t7 4z5
54. ZBRANEK Jan CZE 3t7 4z8
55. GIUPPONI Luca ITA 3t8 4z6
56. PRETI Lucas ITA 3t8 4z7
57. CATARI Carlos VEN 3t9 3z5
58. KIM Ja-Bee KOR 3t104z5
59. BENK Christian GER 2t2 5z7
60. BECAN Klemen SLO 2t2 4z4
60. JULBES Marcos ESP 2t2 4z4
60. KIM Ja-Ha KOR 2t2 4z4
63. HUBER Christoph AUT 2t2 4z5
63. MOSLEY Roy GBR 2t2 4z5
65. BOROWKA Karsten GER 2t2 4z6
65. KONSTANTA. Theodoros GRE 2t2 4z6
65. WINKLER Daniel SUI 2t2 4z6
68. KRYUKOV Valeriy UKR 2t2 4z7
68. KUCSERA Bálint HUN 2t2 4z7
70. GIJESING Rasmus DEN 2t2 3z3
71. BROUARD Paul RSA 2t3 5z9
72. URBANICS Aron HUN 2t3 4z4
73. KIM Jang Hyuk KOR 2t3 4z6
73. ROZMAN Marko CRO 2t3 4z6
75. SVENDSEN Henrik DEN 2t3 4z7
76. SHAFEROV Sergei BLR 2t3 4z9
77. DEVYATERI. Artyom KAZ 2t3 3z4
78. CASSIDAY Patrick USA 2t4 4z4
79. OLIVARES Rafael VEN 2t4 4z6
80. LAI Chi-Wai HKG 2t4 4z7
81. SOUCEK Radovah CZE 2t4 3z4
82. CRESPO Esteban ECU 2t4 3z5
83. MERZ Aric GER 2t5 5z7
84. CARVALHO Eduardo BRA 2t5 4z6
85. SILVA Frederico POR 2t5 4z7
86. FAJARDO Andres COL 2t5 3z3
87. HTENAS Athanasios GRE 2t5 3z5
88. FARIA Leopoldo POR 2t5 3z7
89. LIU Chang-Zhong CHN 2t6 4z7
90. NEUHAUS Thorsten GER 2t6 4z8
91. ZHAO Lei CHN 2t6 4z9
92. KOLOKAS Ioannis GRE 2t6 4z11
93. NIGMATULIN Alexandr KAZ 2t6 3z5
94. CICCONI Fernando ARG 2t7 4z8
95. CIKES Domagoj CRO 2t7 3z14
96. EHLERT Christian MEX 2t7 2z3
97. HUERTAS Gerardo CRC 2t8 4z4
98. HUERTA Mauricio MEX 1t1 4z10
99. ASHTON Brett USA 1t2 4z7
100. BOZSIK Richárd HUN 1t2 4z10
101. URBINA Jonathan VEN 1t2 3z5
102. SALADA Arman PHI 1t2 2z8
103. LISICA Ivan CRO 1t4 3z12
104. ULLOA David CRC 1t5 3z5
105. NTOURNTOU. Loukas GRE 1t6 3z11
106. KUPERSTEIN Yair ISR 0t0 3z8
106. ZHENDINSK. Denis KAZ 0t0 3z8
108. THANOPOUL. Aristomenes GRE 0t0 2z3
109. LESTER Juarez GUA 0t0 2z5
110. ARCE Julio CRC 0t0 1z1
110. ESTELLANO. Juan Gabriel BOL 0t0 1z1
110. GUARDADO . Jose Napoleon ESA 0t0 1z1


  Zurück
Weiterführende Informationen zum Thema:
Verwandte Artikel bei Mountains2b:
Verwandte Links (extern):
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen