Specials Eventspecials 2005 Klettern WM Ergebnisse

Tomás Mrazek

Ramón Julián Puigblanque (ESP)

Patxi Usobiaga (ESP)

Alexandre Chabot (FRA)

Cédric Lachat

Timo Preußler (GER)

Maxim Petrenko (UKR)

Sylvain Millet (FRA)

Kletter-WM 2005: Offizielles Endergebnis Difficulty Herren

M2b Redaktion am 02.07.2005 - 23:23 Uhr

Offizielles Endergebnis Herren
01. MRAZEK Tomás CZE Top 25.44 16.0 Top Top
02. USOBIAGA Patxi ESP Top 25.09+ 16.0 Top Top
03. CHABOT Alexandre FRA Top 25.09- 16.0 Top Top
04. LACHAT Cédric SUI 30.22- 15.32 16.0 Top Top
05. VERHOEVEN Jorg NED 29.09+ 20.42- 16.0 Top Top
06. PREUßLER Timo GER 29.09+ 15.32 16.0 Top Top
07. KAZBEKOV Serik UKR 27.51+ 19.38- 16.0 Top Top
08. PETRENKO Maxim UKR 11.96- 15.97+ 16.0 Top Top
09. MILLET Sylvain FRA 11.24+ 15.32 16.0 Top Top
10. PUIGBLANQUE Ramón Julián ESP 26.65- 16.0 Top Top

11. DUGIT Fabien FRA 15.32 22.6 Top 18.96-
12. OVTCHINNIKOV Evgueni RUS 15.32- 23.1 Top 18.31
13. BOSMA Peter SWE 15.32- 24.7 Top 17.64
14. HIRAYAMA Yuji JPN 14.69+ 16.0 Top Top
14. VINOKUR Vadim USA 14.69+ 16.0 Top Top
16. CRESPI Flavio ITA 14.69 16.0 Top Top
17. BINDHAMMER Christian GER 14.69- 16.0 Top Top
18. HOPPE Markus GER 14.69- 23.7 Top 18.31-
19. REPCIK Juraj SVK 9.71 16.0 Top Top
20. DROETTO Fabrizio ITA 9.71- 16.0 Top Top
20. SON Sang-Won KOR 9.71- 16.0 Top Top
22. BECAN Klemen SLO 9.71- 24.7 Top 17.64
23. FUSELIER Mickael FRA 9.32+ 16.0 Top Top
23. KRASTEV Ivailo BUL 9.32+ 16.0 Top Top
25. VALJAVEC Tomaz SLO 9.32 24.7 Top 17.64
26. WSZOLEK Marcin POL 9.18 25.7 Top 17.64-
27. SOVA Matej SLO 26.2 Top 17.17+
28. MIDTBOE Magnus NOR 27.0 Top 16.60+
29. BINDHAMMER Andreas GER 27.7 Top 16.60-
30. SHARAFUTD Dmitry RUS 28.1 Top 16.40+
31. KIM Jang Hyuk KOR 29.0 Top 16.40
32. MALINA Václav CZE 30.5 Top 15.85
32. ZARDINI Luca ITA 30.5 Top 15.85
34. KAOUROV Ivan RUS 31.9 Top 15.85-
34. OZAWA Shinta JPN 31.9 Top 15.85-
34. PRINGLE Ethan USA 31.9 Top 15.85-
34. REIS Jürgen AUT 31.9 Top 15.85-
38. KRYUKOV Valeriy UKR 33.9 Top 15.76
38. VIDENOVSKI Milen BUL 33.9 Top 15.76
40. FICHTINGER Reinhard AUT 36.9 Top 15.76-
40. GNERRO Alberto ITA 36.9 Top 15.76-
40. MANZANEDO César Ciudad ESP 36.9 Top 15.76-
40. NEYER Thomas AUT 36.9 Top 15.76-
40. NYTORP Tomi FIN 36.9 Top 15.76-
40. PFANNER Andreas AUT 36.9 Top 15.76-
40. SCHMID Thomas SUI 36.9 Top 15.76-
40. SHALAGIN Mykhaylo UKR 36.9 Top 15.76-
40. WATANABE Kasuma JPN 36.9 Top 15.76-
40. WINKLER Daniel SUI 36.9 Top 15.76-
50. SAPEY Anthony SUI 40.5 17.85- 16.60+
51. GOGOL Mikhail RUS 42.6 18.06- 16.40
52. KIM Ja-Ha KOR 45.6 18.44- 15.85-
53. GIUPPONI Luca ITA 45.8 17.55 16.40
54. JUNG Daniel GER 47.1 17.55 16.00
55. SHINOZAKI Yoshinobu JPN 47.3 18.44- 15.76+
56. CAUDE David FRA 50.6 Top 10.53
57. LAZAROV Blagovest BUL 51.7 17.55+ 15.76
58. SHAFEROV Sergei BLS 53.7 18.39- 15.76-
59. GARBOV Kalin BUL 58.3 17.55 15.76-
59. ITO Hidekazu JPN 58.3 17.55 15.76-
61. AMANN Mark AUT 59.5 18.44- 13.98-
62. MARIN GAR. Eduard ESP 61.4 17.85- 13.98
63. ZBRANEK Jan CZE 61.6 16.74 15.76-
64. BOLGER Tom GBR 63.5 17.85+ 12.85+
65. SVUB Ondrej SVK 63.5 17.55 15.26-
66. GROSSO Cesar BRA 63.6 17.55+ 13.98-
67. LIU Chang-Zhong CHN 66.7 16.74+ 15.26-
68. PEKAREV Mikhail RUS 66.7 17.30 13.98
69. HÖGSTRÖM Magnus SWE 66.8 16.26+ 15.26+
70. BEREZOSKI André BRA 67.9 16.26- 15.26+
71. ESCOBAR Manuel VEN 69.0 17.30+ 13.38-
72. PEREZ Luis Felix ESP 70.2 16.26+ 13.98-
73. KIM Ja-Bee KOR 72.2 17.55 11.70
74. CHAE Min Woo KOR 74.5 17.30- 11.70+
75. KUCSERA Bálint HUN 74.7 16.26- 12.85
76. FAJARDO Andres COL 76.5 16.26- 12.85-
77. ARANAZ Igor ESP 77.0 15.83- 12.85
78. OLIVARES Rafael VEN 77.6 14.93 13.38
79. DEVYATERIKOV Artyom KAZ 77.9 15.37+ 12.85
80. GROSS Johan SWE 79.0 15.83+ 11.70+
81. BROUARD Paul RSA 81.2 13.61+ 12.85
82. KARTHIK H.C. IND 81.7 15.83- 11.70-
83. HUERTA Mauricio MEX 82.4 14.29+ 12.85-
84. TAK Timo NED 82.7 15.37+ 11.70-
85. CICCONI Fernando ARG 83.8 13.46 12.85-
86. ZHENDINSK. Denis KAZ 85.1 15.83+ 11.08-
87. BUCHEN Julius SVK 86.0 15.05+ 11.08
88. CASSIDAY Patrick USA 88.1 15.37- 11.08-
89. ANDERSEN Sören DEN 89.1 15.05 11.08-
90. ULLOA David CRC 89.4 10.88 11.44-
91. STRÖMBERG Björn SWE 91.0 13.61+ 11.08-
92. CRESPO Esteban ECU 91.9 10.88- 11.08+
93. SILVA Frederico POR 92.2 11.96+ 11.08-
94. NORGAARD Rasmus DEN 93.2 10.88 11.08-
95. SALADA Arman PHI 93.9 10.46+ 11.70-
96. FARIA Leopoldo POR 96.7 10.88 10.53
97. BOZSIK Richárd HUN 96.7 10.68+ 11.08-
98. THANOPOUL. Aristomenes GRE 99.1 10.46+ 11.08-
98. VILSTRUP Thoger DEN 99.1 10.46+ 11.08-
100. NTOURNTOUREKAS Loukas GRE 100.0 10.88- 9.32
101. ZHAO Lei CHN 101.6 10.88- 8.20-
102. DOLIACHVILI Aleko GEO 102.6 10.88- 7.62+
103. EHLERT Christian MEX 102.7 10.46+ 10.53
104. HTENAS Athanasios GRE 102.8 9.08- 11.08-
105. KURASBEDIANI Avtandil GEO 104.2 10.88- 7.62
106. NIGMATULIN Alexandr KAZ 104.5 10.46+ 8.61-
107. ABREU Jose POR 105.4 10.46 10.53
108. HUERTAS Gerardo CRC 105.7 10.46+ 8.20-
109. ARCE Julio CRC 108.4 10.46+ 7.62
109. ASHTON Brett USA 108.4 10.46+ 7.62
109. JUAREZ Lester GUA 108.4 10.14 8.20
109. LAPPAS Petros GRE 108.4 10.46+ 7.62
113. KOLOKAS Ioannis GRE 111.2 8.69 7.62+
114. ENARDADO Jose Napoleon ESA 111.2 10.46 7.62
115. ESTELLANO. Juan Gabriel BOL 115.0 5.92+ 4.73
116. KOMAKHIKZE Giorgi GEO 116.0

Quelle
digitalrock


  Zurück
Weiterführende Informationen zum Thema:
Verwandte Artikel bei Mountains2b:
Verwandte Bildergalerien bei Mountains2b:
Verwandte Links (extern):
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen