
Klocker, Fasser, Holzer
Ergebnisse: Sellraintaler Marathon 2007 - Tiroler Meisterschaft
M2b Redaktion am 12.03.2007 - 13:30 Uhr
Die unten genannten Zeiten ergeben sich wie folgt: Erste Zeit = Ergebnis vom ersten Lauf zur Tiroler Meisterschaft (Nachtaufstieg ins Rofan), zweite Zeit = Ergebnis vom finalen Lauf zur Tiroler Meisterschaft (Sellraintaler Tourenski Marathon), dritte Zeit = Gesamtergebnis aus beiden Läufen.
Damen Alterklasse, Jahrgang 1971 und älter
01. BREJCHA Marlies 59:32,16 2:21:17,70 3:20:49,86
Herren Junioren, Jahrgang 1989 und jünger
01. BRUGGER Philipp 54:41,24 1:12:35,40 2:07:16,64
01. MATTLE Martin 55:03,00 1:13:18,90 2:08:21,90
Herren Allgemeine Alterklasse, Jahrgang 1978-1983
01. RANDL Jörg 48:57,14 2:02:06,30 2:51:03,44
02. WIDAUER Stefan 48:29,85 2:04:04,30 2:52:34,15
03. NOTHDURFTER Andreas 54:10,85 2:14:33,30 3:08:44,15
04. OBLASSER Lukas 57:37,80 2:24:04,90 3:21:42,70
Herren Alterklasse I (M30), Jahrgang 1968-1977
01. FASSER Alex 44:52,82 1:51:32,70 2:36:25,52
02. KLOCKER Wolfgang 45:44,20 1:51:54,70 2:37:38,90
03. HOLZER Manfred 47:52,51 1:58:50,10 2:46:42,61
04. NOTHDURFTER Thomas 51:25,79 2:09:55,70 3:01:21,49
05. PLATTNER Patrick 51:55,58 2:12:00,40 3:03:55,98
06. SALCHNER Bernhard 54:43,93 2:15:39,90 3:10:23,83
07. EISENDLE Roland 58:31,27 2:24:01,70 3:22:32,97
Herren Alterklasse II (M40), Jahrgang 1958-1967
01. SIMAIR Georg 45:51,55 1:54:41,70 2:40:33,25
02. HURTH Reinhard 48:07,05 2:00:29,20 2:48:36,25
03. RAGGL Elmar 50:46,86 2:02:26,60 2:53:13,46
04. HERBURGER Mario 50:40,95 2:06:39,90 2:57:20,85
05. UNTERRADER Theo 52:10,59 2:07:45,40 2:59:55,99
06. PRAXMARER Helmut 53:34,62 2:17:20,40 3:10:55,02
07. TRIPOLD Franz 57:00,87 2:24:47,00 3:21:47,87
08. KRUG Martin 57:08,90 2:31:50,00 3:28:58,90
09. PRAXMARER Max 59:59,92 2:36:24,20 3:36:24,12
Herren Alterklasse III (M50), Jahrgang 1948-1957
01. LEO Otmar 50:30,22 2:01:06,10 2:51:36,32
02. DELMAS Serge 56:18,70 2:27:02,20 3:23:20,90
Herren Alterklasse IV (M60), Jahrgang 1947
01. KLOCKER Josef 57:11,73 1:18:01,40 2:15:13,13
02. SCHÖNHERR Erich 59:43,49 1:19:36,70 2:19:20,19
03. MOSER Sepp 59:39,94 1:29:48,10 2:29:28,04
Vollständige Ergebnisse
In der PDF-Datei, die unten angehängt ist, ist eine Übersicht aller Ergebnisse vom Sellraintaler Tourenski Marathon enthalten.
Quelle
www.astc.at
Zurück