Specials Eventspecials 2007 Klettern EM Bouldern Ergebnisse

Juliette Danion (FRA)

Ergebnis: Boulder-EM 2007 in Birmingham - Damen

M2b Redaktion am 19.03.2007 - 13:30 Uhr

Anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Damen bei der Boulder-EM 2007, die vom 16. bis 18. März in Birmingham stattfand.

Erläuterung: t = Top, b = Bolt (Zonengriff)
Beispiel: 4t12 4b12 = zwölf Versuche für vier Tops, zwölf Versuche für vier Zonengriffe

im Finale
01. Danion, Juliette (FRA) 4t12 4b12 - 3t3 4b4 - 5t6 6b7
02. Shalagina, Olga (UKR) 3t5 4b5 - 4t5 4b4 - 6t8 6b6
03. Bezhko, Olga (UKR) 2t2 3b3 - 3t3 4b4 - 6t6 6b6
04. Gros, Natalija (SLO) 2t2 3b3 - 3t4 4b9 - 6t6 6b6
05. Tarasova, Tatiana (RUS) 2t3 4b4 - 3t5 4b7 - 6t6 6b6
06. Bacher, Sabine (AUT) 1t2 3b6 - 4t5 4b4 - 6t6 6b6

im Halbfinale
07. Chereshneva, Yana (RUS) 3t6 4b6 - 6t11 6b8
08. Rajfova, Silvie (CZE) 2t2 4b4 - 6t7 6b6
09. Abgrall, Emilie (FRA) 2t2 4b4 - 6t10 6b8
10. Bibik, Olga (RUS) 2t2 4b7 - 6t8 6b6
11. Abramchuk, Yulia (RUS) 2t5 4b8 - 6t6 6b6
12. Graftiaux, Chloé (BEL) 1t1 4b4 - 6t10 6b9
13. Vidmar, Maja (SLO) 1t1 3b4 - 6t9 6b8
14. Harmand, Ludovine (FRA) 1t1 3b9 - 4t5 6b7
15. Alexeeva, Ksenia (RUS) 1t2 4b4 - 6t7 6b7
16. Ansade, Maud (FRA) 1t2 4b11 - 6t6 6b6
17. Lavarda, Jenny (ITA) 1t3 3b6 - 4t4 5b5
18. Eyer, Alexandra (SUI) 1t3 3b7 - 6t11 6b8
19. Ciret, Colette (FRA) 0t 4b9 - 5t10 6b11
20. Tuzhylina, Svitlana (UKR) 0t 3b6 - 5t5 6b6

in der Qualifikation
21. Hodann, Anja (SWE) 4t6 5b5
22. Battaglia, Claudia (ITA) 4t6 5b9
23. Lind, Angelica (SWE) 4t7 5b6
24. Wisniewska, Agata (POL) 4t7 5b8
25. Bacher, Barbara (AUT) 4t10 6b17
26. Anda Villanueva, Irati (ESP) 3t3 6b14
27. Zijlstra, Vera (NED) 3t3 5b5
28. Perlova, Nataliya (UKR) 3t5 4b5
29. Longo, Roberta (ITA) 3t6 6b10
30. Crane, Leah (GBR) 3t6 4b8
31. Ropek, Edyta (POL) 2t2 5b6
32. Galliamova, Anna (RUS) 2t2 3b4
33. Schmid, Christina (SUI) 2t3 4b5
34. Giammarco, Giulia (ITA) 2t3 4b6
35. Whittaker, Katy (GBR) 2t3 3b4
36. Seymour, Rachel (GBR) 2t4 3b6
37. Buys, Naomi (GBR) 1t1 5b12
38. Piola, Anouk (SUI) 1t1 3b8
39. Morandi, Sara (ITA) 1t1 2b3
40. Boavida, Isabel (POR) 1t1 1b1
40. Kon, Kimie (POR) 1t1 1b1

Quelle
www.ifsc-climbing.org


  Zurück
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen