Specials Eventspecials 2007 Klettern EM Bouldern Ergebnisse

David Lama

Ergebnis: Boulder-EM 2007 in Birmingham - Herren

M2b Redaktion am 19.03.2007 - 14:00 Uhr

Anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Herren bei der Boulder-EM 2007, die vom 16. bis 18. März in Birmingham stattfand.

Erläuterung: t = Top, b = Bolt (Zonengriff)
Beispiel: 4t8 4b5 = acht Versuche für vier Tops, fünf Versuche für vier Zonengriffe

im Finale
01. Lama, David (AUT) 4t8 4b5 - 4t6 4b6 - 4t7 6b11
02. Hukkataival, Nalle (FIN) 4t10 4b5 - 3t5 4b6 - 4t6 5b8
03. Mrázek, Tomás (CZE) 2t2 3b3 - 3t4 3b3 - 3t3 5b6
04. Sharafutdinov, Dmitry (RUS) 2t5 4b9 - 4t9 4b9 - 3t3 4b6
05. Rakhmetov, Salavat (RUS) 1t1 4b5 - 3t3 4b6 - 3t5 5b6
06. Julien, Stephane (FRA) 1t4 4b10 - 3t5 4b5 - 4t9 5b8

im Halbfinale
07. Moroni, Gabriele (ITA) 3t6 3b6 - 3t4 4b5
08. Shalagin, Mykhaylo (UKR) 2t2 4b6 - 3t3 5b10
09. Preti, Lucas (ITA) 2t2 2b2 - 3t4 4b5
10. Müller, Matthias (SUI) 2t2 2b2 - 3t6 5b10
11. Calibani, Mauro (ITA) 2t3 3b7 - 3t6 4b7
12. Dulac, Daniel (FRA) 2t4 4b8 - 4t5 5b5
13. Barrans, David (GBR) 2t4 3b8 - 4t7 4b6
14. Winkler, Daniel (SUI) 2t4 2b3 - 3t5 3b5
15. Badia, Nicolas (FRA) 2t5 2b3 - 3t3 5b6
16. Core, Christian (ITA) 2t6 3b3 - 3t5 5b7
17. Kleshnov, Stanislav (UKR) 1t1 2b2 - 3t6 5b7
18. Ten Sijthoff, Casper (NED) 1t2 2b2 - 3t5 4b6
19. Gaidioz, Loïc (FRA) 1t2 2b2 - 3t6 5b6
20. Midtboe, Magnus (NOR) 1t7 2b12 - 3t5 4b10

in der Qualifikation
21. Jalmain, Sebastien (FRA) 3t6 3b6
22. Oleksy, Tomasz (POL) 3t7 5b6
23. Caminati, Michele (ITA) 2t2 5b6
23. Fischhuber, Kilian (AUT) 2t2 5b6
23. Hoppe, Markus (GER) 2t2 5b6
26. Earl, Andrew (GBR) 2t2 5b7
27. Verhoeven, Jorg (NED) 2t2 5b9
28. Gelmanov, Rustam (RUS) 2t2 5b13
29. Rant, Blaz (SLO) 2t2 4b14
29. Van der Werf, Roman (NED) 2t2 4b14
31. Klancnik, Rok (SLO) 2t2 3b3
32. Sommer, Remo (SUI) 2t2 3b4
33. Parry, Gareth (GBR) 2t3 5b6
34. Kazbekov, Serik (UKR) 2t3 5b10
35. Marin Garcia, Eduard (ESP) 2t3 5b15
36. Chernikov, Mikhail (RUS) 2t3 4b9
37. Baumann, Jonas (GER) 2t3 4b10
38. Nytorp, Tomi (FIN) 2t3 4b12
39. Pekarev, Mikhail (RUS) 2t3 3b3
40. Moosburger, Emanuel (AUT) 2t3 3b5
41. Topishko, Sergii (UKR) 2t3 3b7
42. Pasquill, Ryan (GBR) 2t4 6b11
43. Hemund, Kevin (SUI) 2t4 4b6
44. Schulte, Ferdinand (NED) 2t4 3b9
45. Karolak, Grzegorz (POL) 2t5 4b12
46. Jongeneelen, Wouter (NED) 1t1 5b14
47. Merz, Aric (GER) 1t1 4b5
48. Watson, Stewart (GBR) 1t1 4b9
49. Kozlov, Vasily (RUS) 1t2 5b12
49. Würth, Peter (GER) 1t2 5b12
51. Rasmussen, Stefan (SWE) 1t2 3b6
52. Barbero, Alfonso Pablo (ESP) 1t2 2b4
53. Farcy, Nicolas (BEL) 1t3 1b3
54. Abreu, Jose (POR) 1t5 3b6
54. Karpin, Sergii (UKR) 1t5 3b6
56. Wojciechowski, Tomasz (POL) 0t 2b5
57. Silva, Frederico (POR) 0t 2b7

Quelle
www.ifsc-climbing.org


  Zurück
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen