
Stephane Julien
Boulder-Weltcup Erlangen: Ergebnis Qualifikation Herren
M2b Redaktion am 30.03.2007 - 18:00 Uhr
Die ersten 20 Herren haben sich für das Halbfinale qualifiziert.
01. JULIEN Stephane FRA 6t6 6b6
02. PARRY Gareth GBR 6t9 6b7
03. HUKKATAIVAL Nalle FIN 6t116b6
04. POUVREAU Gérome FRA 5t6 6b7
05. VERHOEVEN Jorg NED 5t7 5b5
06. MÜLLER Matthias SUI 5t7 5b6
07. FISCHHUBER Kilian AUT 5t8 6b9
08. ENNEMOSER Lukas AUT 5t9 5b7
09. BADIA Nicolas FRA 4t4 6b10
10. BAUMANN Jonas GER 4t4 5b5
10. CALEYRON Thomas FRA 4t4 5b5
10. CAMINATI Michele ITA 4t4 5b5
10. GLAIRON MON. Guillaum FRA 4t4 5b5
14. CROXALL Mark GBR 4t5 5b5
14. MRAZEK Tomás CZE 4t5 5b5
16. WÜRTH Peter GER 4t5 4b5
17. OLEKSY Tomasz POL 4t6 6b9
17. SHALAGIN Mykhaylo UKR 4t6 6b9
19. JONGENEELEN Wouter NED 4t6 5b5
20. HOPPE Markus GER 4t6 5b6
21. PRETI Lucas ITA 4t6 5b7
21. RANT Blaz SLO 4t6 5b7
23. WATSON Stewart GBR 4t7 6b9
24. MACKENZIE Roddy GBR 4t125b11
25. BARRANS David GBR 3t3 5b9
26. GHIDINI Stefano ITA 3t3 5b11
27. CORE Christian ITA 3t3 4b4
27. MOOSBURGER Emanuel AUT 3t3 4b4
29. LAURENCE Ludovic FRA 3t4 6b9
30. JALMAIN Sebastien FRA 3t4 6b11
31. BOROWKA Andre GER 3t4 5b6
32. MERZ Aric GER 3t5 5b8
33. EDWARDS Marc AUS 3t5 4b4
34. SAMYN Florent FRA 3t5 4b6
35. FARCY Nicolas BEL 3t7 5b13
36. MORONI Gabriele ITA 3t7 4b5
37. THOMAS Jonathan BEL 3t104b7
38. OBLEITNER Kornelius AUT 3t113b5
39. SOMMER Remo SUI 2t2 5b7
40. RAMSAMY Joackym FRA 2t2 4b4
41. SCHULTE Ferdinand NED 2t3 5b11
42. HEMUND Kevin SUI 2t7 3b4
43. KLANCNIK Rok SLO 1t1 4b4
44. BOROWKA Karsten GER 1t1 4b5
45. SAMYN Remi FRA 1t1 4b7
46. FEEHALLY Edward GBR 1t3 4b8
47. FOYGEL Pavlo UKR 1t3 3b4
48. SCHULDT Torsten GER 1t5 3b5
49. NOMINE Baptiste FRA 0t0 4b11
50. LAGUTIN Vitalii UKR 0t0 3b13
51. MIEGEVILLE Quentin FRA 0t0 2b2
52. MAYR Martin AUT 0t0 2b6
Quelle
DigitalRock
Zurück